熱門新聞

【史上最全面】熊貓銀幣的重量成色和標註

熊貓銀幣是新中國貴金屬幣中的入門品種。是連續發行時間最長的投資銀幣。從1983年開始一直到現在,基本上每年發行。只是在1986年和1988年兩年未發行。
其中1983-1985三年是最早的熊貓幣,與其餘熊貓幣有很大的不同:1、重量不同,均為2​​7克。而其他年份基本上是31克左右。 2、背逆幣。 3、精製幣。 4、成色90%
1986年,未發行
1987年,發行第一枚1盎司精製熊貓銀幣
1988年,1盎司未發行。
1989年-2014年,1盎司普制銀幣。銀幣​​反面刻有1盎司以及成色。但是仔細看,各年標註有所不同,見下表。

值得注意的是,與往年的熊貓幣相比,2016版出現了許多變化: 2016版熊貓幣全部以克作為計重單位,放棄了盎司。事實上,2015年版熊貓幣已經做出鋪墊,在幣面上沒有標明重量和成色。

熊貓銀幣中,只有1983、1984 和1985三年的幣重為27克,而且成色最低只有90%銀。 1987年的銀幣實重可達33.6克。其餘各年均為一盎司重約31.1克。一般都有水晶原盒,尤其是深圳國寶造幣廠製造的原盒內側有3個等距分佈的小點。

表 1 各種熊貓銀幣的重量成色和標註
名稱 參考價(元) 重量 成色 標註
2016年30克熊貓銀幣 170 30克  99.90% 30g Ag .999
2015年1盎司熊貓銀幣 180 1盎司  99.90% 【無標記】
2014年1盎司熊貓銀幣 240 1盎司  99.90% 1 OzAg.999
2013年1盎司熊貓銀幣 260 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2012年1盎司熊貓銀幣 370 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2011年1盎司熊貓銀幣 360 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2010年1盎司熊貓銀幣 420 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2009年1盎司熊貓銀幣 500 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2008年1盎司熊貓銀幣 500 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2007年1盎司熊貓銀幣 400 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2006年1盎司熊貓銀幣 700 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2005年1盎司熊貓銀幣 900 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2004年1盎司熊貓銀幣 860 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2003年1盎司熊貓銀幣 1300 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2002年1盎司熊貓銀幣 660 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2001年1盎司熊貓銀幣 590 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
2000年1盎司熊貓銀幣 2300 1盎司 99.90% Ag.999 1 Oz
1999年1盎司熊貓銀幣 1650 1盎司 99.90% .999Ag 1 Oz
1998年1盎司熊貓銀幣 900 1盎司 99.90% .999Ag 1 Oz
1997年1盎司熊貓銀幣 500 1盎司 99.90% 1 OzAg.999
1996年1盎司熊貓銀幣 420 1盎司 99.90% .999 1 OzAg
1995年1盎司熊貓銀幣 550 1盎司 99.90% .999 1 OzAg
1994年1盎司熊貓銀幣 950 1盎司 99.90% .999 1 OzAg
1993年1盎司熊貓銀幣 900 1盎司 99.90% .999 1 OzAg
1992年1盎司熊貓銀幣 1450 1盎司 99.90% .999 1 OzAg
1991年1盎司熊貓銀幣 1250 1盎司 99.90% 含純銀1盎司成色.999 1 OzAg
1990年1盎司熊貓銀幣 750 1盎司 99.90% 含純銀1盎司成色.999 1 OzAg
1989年1盎司熊貓銀幣 700 1盎司 99.90% 含純銀1盎司成色.999 1 OzAg
1988年1盎司熊貓銀幣 未發行 未發行 未發行 未發行
1987年1盎司熊貓銀幣 3000 1盎司 99.90% 【無標記】
1986年1盎司熊貓銀幣 未發行 未發行 未發行 未發行
1985年27克熊貓銀幣 13500 27克  90% 背逆【無標記】
1984年27克熊貓銀幣 8000 27克 90% 背逆【無標記】
1983年27克熊貓銀幣 15000 27克 90% 背逆【無標記】

螢幕快照 2016-05-21 上午10.25.14
查看原文>>
資料來源: 2016-05-19 廣興藏品

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *